Photovoltaik Powerset. 9,84 kWp - 24 Sonnenkraft Module 410 Wp mit 10 KW Fronius Wechselrichter SYMO Gen 24 plus
Lieferzeit
15-30 Tage
9.890,00 €
Inkl. 20% Steuern
Auf Lager
SKU
SPFSG24
24 Stück Glas-Folien SOLAR-MODUL 35 mm
Die einfache Lösung für jeden, der kostenlosen Strom von der Sonne produzieren will.
24 Sonnenkraftwerk-Module inkl. Fronius Symo GEN 24 plus 10 KW Wechselrichter.
Die HC Photovoltaikmodulserie von KIOTO SOLAR auf Basis von 182 mm Solarzellen ist eine kostenoptimierte Alternative. Das Modul ist mit einem 35 mm Aluminiumrahmen mit Gehrungsschnitt ausgestattet. Es werden nur erstklassige Materialien nach strikten Standards der jeweiligen ISO und IEC - Normen verwendet. Alle Toleranzen werden über dieselben Testprozeduren wie die Standard Modulserien verifiziert.
Fronius Symo GEN 24 plus 10KW Wechselrichter
Glas-Folien SOLAR-MODUL 35 mm
EINE MARKE VON SONNENKRAFT
410Wp HC Datenblatt zum Herunterladen
Moduldaten je Modul
Pmpp | 410 Wp |
Umpp | 31,30 V |
Impp | 13,10 A |
Uoc | 37,26 V |
Isc | 13,79 A |
Wirkungsgrad | 20,97 % |
Flächenbedarf / kWp | 4,77 m2 |
Elektrische Daten
108 kristalline Zellen halfcut | 182 x 91 mm |
Max. Systemspannung Modul | 1500V DC |
Leistungstoleranz | (+5 W/–0 W) Messung: Standard-Testbedingungen |
Temperaturkoeffizienten | mono halfcut: Pmpp -0,350%/K Uoc -0,270%/K Isc +0,048%/K |
Umgebungstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
Bypassdioden Modul | 3 Stk. |
Leistungsgarantie | mind. 97% im ersten Jahr, danach max. Reduk.um 0,7% |
Anschlusssystem | Original Stäuble MC4 EVO2 Konnektor |
Maximaler Rückstrom | 15A |
Kabellänge | 2x 1150mm |
Produktgarantie | 12 Jahre ( Hersteller) |
Technische Daten
Abmessungen | 1724mm x 1134mm x 35mm (+/-3 mm) |
Gewicht | 22 kg |
Glasspezifikationen | 3,2 mm ESG-Solarglas mit Antireflexbeschichtung (Solare Transmission AM1,5 min. 94%) |
Prüfzertifikat | IEC 61215, Ed. 2 inkl. erweitertem mechanischen Belastungstest bis 5400 Pa. ICE 61730 by TÜF Süd |
Erweiterte Tests | Salznebel & Ammonium Test, zertifiziert von TÜF Nord |
Vorbehaltlich Druckfehler
Garantie : laut Datenblatt - Hersteller
Tech. Daten: laut Datenblatt- Hersteller
Fronius Symo GEN24 Plus 10kW Wechselrichter
Eingabedaten (DC)
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
DC-Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) (V) | 80 - 1.000 |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) (V) | 610 |
Einspeisung Startspannung (Udc start) (V) | 80 |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich (V) | 80 - 800 |
MPPT1 / MPPT2 | |
Max. nutzbarer Eingangsstrom (Idc max) (A) | 25 /12,5 |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (Isc pv) (A) | 40 /20 |
Anzahl DC - Anschlüsse | 2 /1 |
MPPT1 /MPPT2 /Summe | |
Max. nutzbare DC - Leistung (W) | 10.300 /6.000 /10.300 |
Max. PV - Generatorleistung (Wpeak) | 15.500 /7.500 /15.000 |
Ausgangsdaten (AC)
AC . Nennleistung (Pac,r) | 10.000 |
Schwinleistung (VA) | 10.000 |
Max. Ausgangsleistung (VA) | 10.000 |
180 - 275 | |
Nennfrequenz / -beeich (Hz) | 380 Vac /400 Vac |
Nom. AC-Ausgangsstrom (@220/230 V) | 15,2 /14,5 |
Netzanschluss Uac,r) | 3~ NPE 400/230 od.3~NPE 380/220 (+20% / -30%) |
Frequenz (Frequenzbereich f min - max) Hz | 50/60 (45 - 65) |
Klirrfaktor (%) | < 3,5 |
Leistungsfaktor (cos ac,r) | 0,7 - 1 ind./cap. |
Ausgangsdaten PV Point
Nom. Ausgangsleistung PV Point (AV) | 3.000 |
CEC - gewichteter Wirkungsgrad | 96.50% |
Nominaler MPPT - Wirkungsgrad | 99.80% |
Nächtlicher Stromverbrauch (mW) | < 50 |
Mechanische Daten
Umgebungstemperaturbereich (°C) | - 40 ~ + 65 |
Abmessungen (B x H x T mm) | 250 x 170 x 28 |
Gewicht (kG) | 3.0 |
Gehäoseeinstufung | Außenbereich-NEMA (1P67) |
Lüftung | Natürliche Umluft - keine Lüfter |
Merkmale
Kommunikaton | 2.4 GHz Proprietäre RF (Nordisch) |
Überwachung | Hoymiles-Überwachungssystem |
Garantie | bis zu 25 Jahre ( Hersteller) |
Einhaltung |
Vorbehaltlich Druckfehler
Garantie : laut Datenblatt - Hersteller
Tech. Daten: laut Datenblatt- Herstelle
Lieferzeit | 15-30 Tage |
---|---|
Herstellerland | Österreich |
Eigene Bewertung schreiben