32 Stück (Palette) Sonnenkraft 380Wp HC Glas-Folien SOLAR-MODUL Rahmen schwarz
Lieferzeit
2-3 Wochen
6.912,00 €
Inkl. 20% Steuern
Auf Lager
SKU
380WpHC32
380 Wp HC Glas-Folien Solar-Modul 35 mm
Ein Produkt von Sonnenkraft - KIOTO Photovoltaics GmbH (Kärnten)
Photovoltaik Modul
Die einfache Lösung für jeden, der kostenlosen Strom von der Sonne produzieren will.
Die HC Photovoltaikmodulserie von KIOTO SOLAR auf Basis von 166 mm Solarzellen ist eine kostenoptimierte Alternative. Das Modul ist mit einem schwarzen, 35 mm Aluminiumrahmen mit Gehrungsschnitt ausgestattet. Es werden nur erstklassige Materialien nach strikten Standards der jeweiligen ISO und IEC - Normen verwendet. Alle Toleranzen werden über dieselben Testprozeduren wie die Standard Modulserien verifiziert.
Moduldaten je Modul
Pmpp | 380 Wp |
Umpp | 34,32 V |
Impp | 11,08 A |
Uoc | 41,40 V |
Isc | 11,60 A |
Wirkungsgrad | 20,86 % |
Flächenbedarf / kWp | 4,79 m2 |
Elektrische Daten
108 kristalline Zellen halfcut | 166 x 83 mm |
Max. Systemspannung Modul | 1500V DC |
Leistungstoleranz | (+5 W/–0 W) Messung: Standard-Testbedingungen |
Temperaturkoeffizienten | mono halfcut: Pmpp -0,350%/K Uoc -0,270%/K Isc +0,048%/K |
Umgebungstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
Bypassdioden Modul | 3 Stk. |
Leistungsgarantie | mind. 97% im ersten Jahr, danach max. Reduk.um 0,7% |
Anschlusssystem | Original Stäuble MC4 EVO2 Konnektor |
Maximaler Rückstrom | 15A |
Kabellänge | 2x 1150mm |
Produktgarantie | 12 Jahre ( Hersteller) |
Technische Daten
Abmessungen | 1755mm x 1038mm x 35mm (+/-3 mm) |
Gewicht | 20 kg |
Glasspezifikationen | 3,2 mm ESG-Solarglas mit Antireflexbeschichtung (Solare Transmission AM1,5 min. 94%) |
Prüfzertifikat | IEC 61215, Ed. 2 inkl. erweitertem mechanischen Belastungstest bis 5400 Pa. ICE 61730 by TÜF Süd |
Erweiterte Tests | Salznebel & Ammonium Test, zertifiziert von TÜF Nord |
Garantie u. Tech. Daten laut Datenblatt- Hersteller
Gewicht [kg] | 20.000000 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Wochen |
Eigene Bewertung schreiben